| PARTIDO | NUMERO DE ESCAÑOS | |||
|---|---|---|---|---|
| Mayoría Relativa | Representación Proporcional | Primera Mayoría | TOTAL | |
| Partido Acción Nacional | 27 | 9 | 9 | 45 |
| Partido Revolucionario Institucional | 32 | 13 | 14 | 59 |
| Partido de la Revolución Democrática | 4 | 4 | 9 | 17 |
| Partido del Trabajo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Partido Verde Ecologista Mexicano | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Convergencia por la Democracia | 0 | 1 | 0 | 1 |
jueves, 12 de noviembre de 2009
camaRa de sanadoRes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario