60ª Legislatura (1 de septiembre de 2006 - 31 de agosto de 2009) | |||
| PARTIDO | |||
|---|---|---|---|
| NUMERO DE ESCAÑOS | |||
| Mayoría Relativa | Representación Proporcional | TOTAL | |
| Partido Acción Nacional | 137 | 69 | 206 |
| Partido Revolucionario Institucional | 65 | 41 | 106 |
| Partido de la Revolución Democrática | 91 | 36 | 127 |
| Partido del Trabajo | 2 | 9 | 11 |
| Partido Verde Ecologista Mexicano | 0 | 17 | 17 |
| Convergencia | 5 | 12 | 17 |
| Nueva Alianza | 0 | 9 | 9 |
| Alternativa | 0 | 5 | 5 |
| Sin Partido | 0 | 2 | 2 |
jueves, 12 de noviembre de 2009
camaRa de sanadoRes
| PARTIDO | NUMERO DE ESCAÑOS | |||
|---|---|---|---|---|
| Mayoría Relativa | Representación Proporcional | Primera Mayoría | TOTAL | |
| Partido Acción Nacional | 27 | 9 | 9 | 45 |
| Partido Revolucionario Institucional | 32 | 13 | 14 | 59 |
| Partido de la Revolución Democrática | 4 | 4 | 9 | 17 |
| Partido del Trabajo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Partido Verde Ecologista Mexicano | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Convergencia por la Democracia | 0 | 1 | 0 | 1 |
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Sistema Bicamaral. *
La bicameralidad es la práctica de tener dos cámaras legislativas. En ese sentido, un parlamento bicameral es un parlamento o congreso que posee dos cámaras: una Cámara baja, generalmente denominada Cámara de Diputados, y una Cámara alta, habitualmente llamada Senado.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
